ATLAS Brand
Multistage Pumps ACm-C
4 models

Multistage pumps
7 models · ATLAS-brand range
Vertical Multistage Pumps HMC90-SV: 7 models, 0.45 to 1.65 kW, heads up to 95 m, flows up to 5.4 m³/h.
Request a quotation
Add it to your quote request, or ask our team directly. We reply with prices, availability and advice.
Call +971 6 573 86297 models
| Model | Power (kW) | Power (HP) | Max flow (m³/h) | Max head (m) | Inlet / outlet (inch) | Net weight (kg) | Packing size L × W × H (mm) | Add to quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMC90-2SV | 0.45 | 0.6 | 5.4 | 22 | 1" × 1" | 11 | 379 × 185 × 195 | |
| HMC90-3SV | 0.65 | 0.9 | 5.4 | 35 | 1" × 1" | 13.5 | 474 × 230 × 240 | |
| HMC90-4SV | 0.75 | 1 | 5.4 | 45 | 1" × 1" | 14.6 | 499 × 230 × 240 | |
| HMC90-5SV | 1 | 1.3 | 5.4 | 58 | 1" × 1" | 15.8 | 524 × 230 × 240 | |
| HMC90-6SV | 1.3 | 1.75 | 5.4 | 70 | 1" × 1" | 20.2 | 574 × 250 × 260 | |
| HMC90-7SV | 1.5 | 2 | 5.4 | 82 | 1" × 1" | 21.7 | 609 × 265 × 265 | |
| HMC90-8SV | 1.65 | 2.2 | 5.4 | 95 | 1" × 1" | 23.5 | 644 × 265 × 265 |
Specifications
Technical drawings
Datasheets and manuals
Multistage pumps
4 models