ATLAS Brand
Multistage Pumps ACm-C
4 models

Multistage pumps
11 models · ATLAS-brand range
Horizontal Multistage Pumps HBMI(60Hz): 11 models, 0.37 to 1.8 kW.
Request a quotation
Add it to your quote request, or ask our team directly. We reply with prices, availability and advice.
Call +971 6 573 862911 models
| Model | Power (kW) | Power (HP) | Max flow (m³/h) | Max head (m) | Inlet / outlet (inch) | Net weight (kg) | Packing size L × W × H (mm) | Add to quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBMI(m)2-2(60Hz) | 0.37 | 0.5 | 4.5 | 26 | 1" × 1" | 7.4 | 365 × 180 × 215 | |
| HBMI(m)2-3(60Hz) | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 40 | 1" × 1" | 8.1 | 365 × 180 × 215 | |
| HBMI(m)2-4(60Hz) | 0.75 | 1 | 4.5 | 53 | 1" × 1" | 10.5 | 395 × 180 × 230 | |
| HBMI(m)2-5(60Hz) | 1 | 1.3 | 4.5 | 67 | 1" × 1" | 11.8 | 410 × 180 × 230 | |
| HBMI(m)2-6(60Hz) | 1.1 | 1.5 | 4.5 | 80 | 1" × 1" | 12.4 | 435 × 180 × 230 | |
| HBMI(m)4-2(60Hz) | 0.75 | 1 | 8 | 27.5 | 1¼" × 1" | 9.7 | 375 × 180 × 230 | |
| HBMI(m)4-3(60Hz) | 1 | 1.3 | 8 | 42 | 1¼" × 1" | 11.2 | 375 × 180 × 230 | |
| HBMI(m)4-4(60Hz) | 1.1 | 1.5 | 8 | 56 | – | – | – | |
| HBMI(m)4-5(60Hz) | 1.5 | 2 | 8 | 71.5 | 1¼" × 1" | 15.4 | 435 × 200 × 255 | |
| HBMI(m)4-6(60Hz) | 1.8 | 2.4 | 8 | 85 | 1¼" × 1" | 15.8 | 460 × 200 × 255 | |
| HBMI(m)4-4(60HZ) | 1.1 | 1.5 | – | – | 1¼" × 1" | 12.8 | 395 × 180 × 230 |
Specifications
Technical drawings
Datasheets and manuals
Multistage pumps
4 models