ATLAS Brand
True Union Ball Valve 420
30 models

Butterfly valves
40 models · ATLAS-brand range
Butterfly Valve 800: 40 sizes and versions in 7 code families.
Request a quotation
Add it to your quote request, or ask our team directly. We reply with prices, availability and advice.
Call +971 6 573 862940 models
Grey PVC butterfly valve. Handle manual control. EPDM liner. Zinc plated steel stem.
| Code | D (mm) | PN (bar) | DN (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | H (mm) | Z (mm) | A min (mm) | A max (mm) | F (mm) | Weight (g) | n°holes | Torque in N/m | Add to quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1V80050000W | 50 | 16 | 40 | 60 | 136 | 175 | 45 | 42 | 132 | 33 | 93 | 109 | 19 | 827 | 4 | 8 | |
| 1V80063000W | 63 | 16 | 50 | 70 | 143 | 175 | 45 | 42 | 147 | 43 | 108 | 124 | 19 | 1012 | 4 | 10 | |
| 1V80075000W | 75 | 10 | 65 | 80 | 168 | 175 | 45 | 45 | 165 | 46 | 128 | 144 | 19 | 1420 | 4 | 12 | |
| 1V80090000W | 90 | 10 | 80 | 90 | 182 | 250 | 45 | 45 | 130 | 49 | 145 | 159 | 19 | 1640 | 4 | 25 | |
| 1V80011000W | 110 | 10 | 100 | 105 | 196 | 250 | 45 | 45 | 150 | 56 | 165 | 190 | 19 | 1990 | 4 | 45 | |
| 1V80015000W | 140 | 10 | 125 | 121 | 215 | 335 | 45 | 45 | 185 | 64 | 204 | 215 | 23 | 3030 | 4 | 60 | |
| 1V80017000W | 160 | 10 | 150 | 132 | 229 | 335 | 45 | 45 | 210 | 70 | 230 | 242 | 23 | 3730 | 4 | 90 | |
| 1V80023000 | 225 | 10 | 200 | 161 | 309 | 425 | 65 | 82 | 325 | 71 | 280 | 298 | 23 | 8240 | 8 | 140 |
Grey PVC butterfly valve. Gear box manual control. EPDM liner. Zinc plated steel stem.
| Code | D (mm) | PN (bar) | DN (mm) | B2 (mm) | B5 (mm) | B6 (mm) | G | G1 | G2 | G3 | Z (mm) | A min (mm) | A max (mm) | F (mm) | Weight (g) | n°holes | Torque in N/m | Add to quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1V80028000 | 280* | 6 | 250 | 210 | 317 | 281 | 88 | 236 | 76 | 250 | 114 | 335 | 362 | 25 | 18600 | 12 | 140 | |
| 1V80033000 | 315* | 4 | 300 | 245 | 374 | 338 | 88 | 236 | 76 | 250 | 114 | 390 | 432 | 29 | 25600 | 12 | 200 |
| Code | d (mm) | Add to quote |
|---|---|---|
| KIT800CE075V24 | 50÷75 | |
| KIT800CE110V24 | 90-110 | |
| KIT800CE160V24 | 140-160 | |
| KIT800CE225V24 | 225 | |
| KIT800CE315V24 | 280-315 |
| Code | d (mm) | Add to quote |
|---|---|---|
| KIT800CE075V220 | 50÷75 | |
| KIT800CE110V220 | 90-110 | |
| KIT800CE160V220 | 140-160 | |
| KIT800CE225V220 | 225 | |
| KIT800CE315V220 | 280-315 |
| Code | d (mm) | Add to quote |
|---|---|---|
| KIT800CPDA075 | 50÷75 | |
| KIT800CPDA090 | 90 | |
| KIT800CPDA110 | 110 | |
| KIT800CPDA140 | 140 | |
| KIT800CPDA160 | 160 | |
| KIT800CPDA225 | 225 | |
| KIT800CPDA315 | 280-315 |
| Code | d (mm) | Add to quote |
|---|---|---|
| KIT800CPSA050 | 50 | |
| KIT800CPSA075 | 63-75 | |
| KIT800CPSA090 | 90 | |
| KIT800CPSA110 | 110 | |
| KIT800CPSA140 | 140 | |
| KIT800CPSA160 | 160 | |
| KIT800CPSA225 | 225 | |
| KIT800CPSA280 | 280 | |
| KIT800CPSA315 | 315 |
| Code | d (mm) | DN (mm) | Add to quote |
|---|---|---|---|
| GEAR01V800 | 75÷110 | 65-100 | |
| GEAR02V800 | 140-160 | 125-150 | |
| GEAR03V800 | 225 | 200 | |
| GEAR04V800 | 280-315 | 250-300 |
Specifications
Technical drawings
Datasheets and manuals
Butterfly valves
30 models
30 models
10 models
30 models