
SWIMMING MOSAIC Series
Swimming Mosaic
39 models · ATLAS-brand range
Swimming Mosaic: 39 codes, 18.5x18.5 / 23x23 / 25x25 / 48x48 mm. From the ATLAS Pool Tiles Catalogue 2026.
Request a quotation
Add it to your quote request, or ask our team directly. We reply with prices, availability and advice.
Call +971 6 573 862939 codes
Colours and finishes
18.5 × 18.5 mm

CBM02-18000-1

CBM02-18097

CBM02-1804-7

CBM02-1803-6

CBM02-18098
23 × 23 mm

CBM02-123000

CBM02-2304-5

CBM02-23097

CBM02-2302-5

CBM02-2303-4
25 × 25 mm

CBM02-25TU-0

CBM02-2501

CBM02-25097

CBM02-25096

CBM02-2503-6
48 × 48 mm

CBM02-48055

CBM02-4802-4

CBM02-48096

CBM02-4804-5

CBM02-4804-8

CBM02-4804-9

CBM02-4807

CBM02-4803-8

CBM02-48098

CBM02-148000
97 × 97 mm

CBM02-901

CBM02-974

CBM02-909M

CBM02-9718M

CBM02-906M

CBM02-9720M

CBM02-9717M

CBM02-913M

CBM02-9707

CBM02-9708M

CBM02-G9703-6

CBM02-G9703-678

CBM02-G9703-7

CBM02-G9704-3
39 models
Models
18.5 × 18.5 mm5 models
| Code | Chip/mm | Add to quote |
|---|---|---|
| CBM02-18000-1 | 18.5x18.5 | |
| CBM02-18097 | 18.5x18.5 | |
| CBM02-1804-7 | 18.5x18.5 | |
| CBM02-1803-6 | 18.5x18.5 | |
| CBM02-18098 | 18.5x18.5 |
23 × 23 mm5 models
| Code | Chip/mm | Add to quote |
|---|---|---|
| CBM02-123000 | 23x23 | |
| CBM02-2304-5 | 23x23 | |
| CBM02-23097 | 23x23 | |
| CBM02-2302-5 | 23x23 | |
| CBM02-2303-4 | 23x23 |
25 × 25 mm5 models
| Code | Chip/mm | Sheet/mm | Thick/mm | Sheets/m² | Sheets/CTN | kg/CTN | CTNS/PLT | Add to quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBM02-25TU-0 | 25x25 | 300x300 | 5 | 11 | 22 | 19 | 63 | |
| CBM02-2501 | 25x25 | 300x300 | 5 | 11 | 22 | 19 | 63 | |
| CBM02-25097 | 25x25 | 300x300 | 5 | 11 | 22 | 19 | 63 | |
| CBM02-25096 | 25x25 | 300x300 | 5 | 11 | 22 | 19 | 63 | |
| CBM02-2503-6 | 25x25 | 300x300 | 5 | 11 | 22 | 19 | 63 |
48 × 48 mm10 models
| Code | Chip/mm | Sheet/mm | Thick/mm | Sheets/m² | Sheets/CTN | kg/CTN | CTNS/PLT | Add to quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBM02-48055 | 48x48 | 306x306 | 6 | 10.7 | 22 | 24 | 54 | |
| CBM02-4802-4 | 48x48 | 306x306 | 6 | 10.7 | 22 | 24 | 54 | |
| CBM02-48096 | 48x48 | 306x306 | 6 | 10.7 | 22 | 24 | 54 | |
| CBM02-4804-5 | 48x48 | 306x306 | 6 | 10.7 | 22 | 24 | 54 | |
| CBM02-4804-8 | 48x48 | 306x306 | 6 | 10.7 | 22 | 24 | 54 | |
| CBM02-4804-9 | 48x48 | 306x306 | 6 | 10.7 | 22 | 24 | 54 | |
| CBM02-4807 | 48x48 | 306x306 | 6 | 10.7 | 22 | 24 | 54 | |
| CBM02-4803-8 | 48x48 | 306x306 | 6 | 10.7 | 22 | 24 | 54 | |
| CBM02-48098 | 48x48 | 306x306 | 6 | 10.7 | 22 | 24 | 54 | |
| CBM02-148000 | 48x48 | 306x306 | 6 | 10.7 | 22 | 24 | 54 |
97 × 97 mm10 models
| Code | Chip/mm | Sheet/mm | Thick/mm | Sheets/m² | Sheets/CTN | kg/CTN | CTNS/PLT | Add to quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBM02-901 | 97x97 | 300x300 | 6 | 11 | 22 | 25 | 54 | |
| CBM02-974 | 97x97 | 300x300 | 6 | 11 | 22 | 25 | 54 | |
| CBM02-909M | 97x97 | 300x300 | 6 | 11 | 22 | 25 | 54 | |
| CBM02-9718M | 97x97 | 300x300 | 6 | 11 | 22 | 25 | 54 | |
| CBM02-906M | 97x97 | 300x300 | 6 | 11 | 22 | 25 | 54 | |
| CBM02-9720M | 97x97 | 300x300 | 6 | 11 | 22 | 25 | 54 | |
| CBM02-9717M | 97x97 | 300x300 | 6 | 11 | 22 | 25 | 54 | |
| CBM02-913M | 97x97 | 300x300 | 6 | 11 | 22 | 25 | 54 | |
| CBM02-9707 | 97x97 | 300x300 | 6 | 11 | 22 | 25 | 54 | |
| CBM02-9708M | 97x97 | 300x300 | 6 | 11 | 22 | 25 | 54 |
COLOUR & SIZE4 models
| Code | Chip/mm | Sheet/mm | Thick/mm | Sheets/m² | Sheets/CTN | kg/CTN | CTNS/PLT | Add to quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBM02-G9703-6 | 97x97 | 300x300 | 6 | 11 | 22 | 25 | 54 | |
| CBM02-G9703-678 | 97x97 | 300x300 | 6 | 11 | 22 | 25 | 54 | |
| CBM02-G9703-7 | 97x97 | 300x300 | 6 | 11 | 22 | 25 | 54 | |
| CBM02-G9704-3 | 97x97 | 300x300 | 6 | 11 | 22 | 25 | 54 |
Datasheets and manuals
Downloads
Pool Tiles
Related products
- ATLAS Brand
- ATLAS Brand
- ATLAS Brand
- ATLAS Brand



