ATLAS Brand
ATLAS Brand

Sewage pumps
Submersible Sewage Pumps WQ
166 models · ATLAS-brand range
Submersible Sewage Pumps WQ: 166 models, 0.75 to 550 kW.
Key features
- Suitable for dirty water that is not chemically aggressive to the pump materials.
- Reliable and easy to use: suitable for clearing dirty water, discharging domestic waste water and emptying collection traps containing suspended solids up to Ø 35 mm (WQ 0.75–7.5 kW) or up to Ø 100 mm (WQ 11–550 kW).
Request a quotation
Add it to your quote request, or ask our team directly. We reply with prices, availability and advice.
Call +971 6 573 8629166 models
Models
| Model | Power (kW) | Power (HP) | Max flow (m³/h) | Max head (m) | Outlet (inch) | Particle size (Ø mm) | Speed (r/min) | Voltage (V) | Freq. (Hz) | Rated flow (m³/h) | Rated flow (l/min) | Rated head (m) | Net weight (kg) | Packing size L × W × H (mm) | Add to quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50WQ0.75 | 0.75 | 1 | 27 | 11 | 2" | 20 | – | – | – | – | – | – | 23 | 215 × 265 × 480 | |
| 50WQ1.1 | 1.1 | 1.5 | 33 | 15 | 2" | 20 | – | – | – | – | – | – | 24 | 215 × 265 × 480 | |
| 50WQ1.5 | 1.5 | 2 | 36 | 17 | 2" | 20 | – | – | – | – | – | – | 26 | 215 × 265 × 525 | |
| 50WQ2.2 | 2.2 | 3 | 39 | 22 | 2" | 20 | – | – | – | – | – | – | 27.5 | 215 × 265 × 525 | |
| 50WQ3.0 | 3 | 4 | 33 | 31 | 2" | 20 | – | – | – | – | – | – | 56 | 295 × 360 × 672 | |
| 50WQ4.0 | 4 | 5.5 | 36 | 38.5 | 2" | 20 | – | – | – | – | – | – | 61.8 | 275 × 325 × 675 | |
| 50WQ5.5 | 5.5 | 7.5 | 51 | 36.5 | 2" | 20 | – | – | – | – | – | – | 81 | 330 × 360 × 760 | |
| 50WQ7.5 | 7.5 | 10 | 57 | 47.5 | 2" | 20 | – | – | – | – | – | – | 88 | 338 × 360 × 780 | |
| 80WQ3.0 | 3 | 4 | 72 | 20 | 3" | 20 | – | – | – | – | – | – | 56.5 | 285 × 370 × 695 | |
| 80WQ4.0 | 4 | 5.5 | 78 | 24.5 | 3" | 20 | – | – | – | – | – | – | 62 | 285 × 360 × 712 | |
| 80WQ5.5 | 5.5 | 7.5 | 90 | 33 | 3" | 35 | – | – | – | – | – | – | 80 | 300 × 370 × 780 | |
| 80WQ7.5 | 7.5 | 10 | 102 | 39 | 3" | 35 | – | – | – | – | – | – | 86 | 300 × 370 × 790 | |
| 100WQ3.0 | 3 | 4 | 96 | 18.5 | 4" | 20 | – | – | – | – | – | – | 56 | 285 × 365 × 638 | |
| 100WQ4.0 | 4 | 5.5 | 112 | 22 | 4" | 20 | – | – | – | – | – | – | 60.5 | 290 × 370 × 710 | |
| 100WQ5.5 | 5.5 | 7.5 | 112 | 27.5 | 4" | 35 | – | – | – | – | – | – | 81 | 300 × 420 × 770 | |
| 100WQ7.5 | 7.5 | 10 | 112 | 33 | 4" | 35 | – | – | – | – | – | – | 87 | 300 × 420 × 790 | |
| 150WQ5.5 | 5.5 | 7.5 | 192 | 15.5 | 6" | 35 | – | – | – | – | – | – | 88 | 345 × 405 × 1100 | |
| 150WQ7.5 | 7.5 | 10 | 192 | 21 | 6" | 35 | – | – | – | – | – | – | 94 | 345 × 405 × 1100 | |
| 100WQ100-25-11 | 11 | 15 | – | – | 4 | – | 1450 | 380 | 50 | 100 | 1666 | 25 | – | – | |
| 150WQ180-11-11 | 11 | 15 | – | – | 6 | – | 1450 | 380 | 50 | 180 | 3000 | 11 | – | – | |
| 200WQ300-7-11 | 11 | 15 | – | – | 8 | – | 1450 | 380 | 50 | 300 | 5000 | 7 | – | – | |
| 250WQ400-5-11 | 11 | 15 | – | – | 10 | – | 1450 | 380 | 50 | 400 | 6666 | 5 | – | – | |
| 100WQ100-30-15 | 15 | 20 | – | – | 4 | – | 1450 | 380 | 50 | 100 | 1666 | 30 | – | – | |
| 150WQ200-15-15 | 15 | 20 | – | – | 6 | – | 1450 | 380 | 50 | 200 | 3333 | 15 | – | – | |
| 200WQ250-11-15 | 15 | 20 | – | – | 8 | – | 1450 | 380 | 50 | 250 | 4166 | 11 | – | – | |
| 250WQ500-5-15 | 15 | 20 | – | – | 10 | – | 1450 | 380 | 50 | 500 | 8333 | 5 | – | – | |
| 100WQ100-35-18.5 | 18.5 | 25 | – | – | 4 | – | 1450 | 380 | 50 | 100 | 1666 | 35 | – | – | |
| 150WQ180-20-18.5 | 18.5 | 25 | – | – | 6 | – | 1450 | 380 | 50 | 180 | 3000 | 20 | – | – | |
| 200WQ250-15-18.5 | 18.5 | 25 | – | – | 8 | – | 1450 | 380 | 50 | 250 | 4166 | 15 | – | – | |
| 200WQ350-10-18.5 | 18.5 | 25 | – | – | 8 | – | 1450 | 380 | 50 | 350 | 5833 | 10 | – | – | |
| 250WQ500-7-18.5 | 18.5 | 25 | – | – | 10 | – | 1450 | 380 | 50 | 500 | 8333 | 7 | – | – | |
| 300WQ650-5-18.5 | 18.5 | 25 | – | – | 12 | – | 1450 | 380 | 50 | 650 | 10833 | 5 | – | – | |
| 100WQ100-40-22 | 22 | 29 | – | – | 4 | – | 1450 | 380 | 50 | 100 | 1666 | 40 | – | – | |
| 150WQ200-22-22 | 22 | 29 | – | – | 6 | – | 1450 | 380 | 50 | 200 | 3333 | 22 | – | – | |
| 200WQ300-16-22 | 22 | 29 | – | – | 8 | – | 1450 | 380 | 50 | 300 | 5000 | 16 | – | – | |
| 200WQ400-10-22 | 22 | 29 | – | – | 8 | – | 1450 | 380 | 50 | 400 | 6666 | 10 | – | – | |
| 250WQ500-9-22 | 22 | 29 | – | – | 10 | – | 1450 | 380 | 50 | 500 | 8333 | 9 | – | – | |
| 300WQ650-7-22 | 22 | 29 | – | – | 12 | – | 1450 | 380 | 50 | 650 | 10833 | 7 | – | – | |
| 100WQ120-45-30 | 30 | 40 | – | – | 4 | – | 1450 | 380 | 50 | 120 | 2000 | 45 | – | – | |
| 150WQ180-30-30 | 30 | 40 | – | – | 6 | – | 1450 | 380 | 50 | 180 | 3000 | 30 | – | – | |
| 200WQ250-22-30 | 30 | 40 | – | – | 8 | – | 1450 | 380 | 50 | 250 | 4166 | 22 | – | – | |
| 250WQ500-12-30 | 30 | 40 | – | – | 10 | – | 1450 | 380 | 50 | 500 | 8333 | 12 | – | – | |
| 250WQ600-9-30 | 30 | 40 | – | – | 10 | – | 1450 | 380 | 50 | 600 | 10000 | 9 | – | – | |
| 300WQ1000-6-30 | 30 | 40 | – | – | 12 | – | 980 | 380 | 50 | 1000 | 16666 | 6 | – | – | |
| 300WQ800-7-30 | 30 | 40 | – | – | 12 | – | 1450 | 380 | 50 | 800 | 13333 | 7 | – | – | |
| 350WQ1500-4-30 | 30 | 40 | – | – | 14 | – | 980 | 380 | 50 | 1500 | 25000 | 4 | – | – | |
| 100WQ120-50-37 | 37 | 49 | – | – | 4 | – | 1450 | 380 | 50 | 120 | 2000 | 50 | – | – | |
| 150WQ200-35-37 | 37 | 49 | – | – | 6 | – | 1450 | 380 | 50 | 200 | 3333 | 35 | – | – | |
| 200WQ300-28-37 | 37 | 49 | – | – | 8 | – | 1450 | 380 | 50 | 300 | 5000 | 28 | – | – | |
| 200WQ350-25-37 | 37 | 49 | – | – | 8 | – | 1450 | 380 | 50 | 350 | 5833 | 25 | – | – | |
| 250WQ600-12-37 | 37 | 49 | – | – | 10 | – | 1450 | 380 | 50 | 600 | 10000 | 12 | – | – | |
| 300WQ800-9-37 | 37 | 49 | – | – | 12 | – | 1450 | 380 | 50 | 800 | 13333 | 9 | – | – | |
| 350WQ1000-6-37 | 37 | 49 | – | – | 14 | – | 1450 | 380 | 50 | 1000 | 16666 | 6 | – | – | |
| 350WQ1100-6-37 | 37 | 49 | – | – | 14 | – | 980 | 380 | 50 | 1100 | 18333 | 6 | – | – | |
| 400WQ1300-5-37 | 37 | 49 | – | – | 16 | – | 980 | 380 | 50 | 1300 | 21666 | 5 | – | – | |
| 100WQ100-57-45 | 45 | 60 | – | – | 4 | – | 1450 | 380 | 50 | 100 | 1666 | 57 | – | – | |
| 150WQ200-40-45 | 45 | 60 | – | – | 6 | – | 1450 | 380 | 50 | 200 | 3333 | 40 | – | – | |
| 200WQ300-32-45 | 45 | 60 | – | – | 8 | – | 1450 | 380 | 50 | 300 | 5000 | 32 | – | – | |
| 200WQ400-25-45 | 45 | 60 | – | – | 8 | – | 1450 | 380 | 50 | 400 | 6666 | 25 | – | – | |
| 250WQ600-15-45 | 45 | 60 | – | – | 10 | – | 1450 | 380 | 50 | 600 | 10000 | 15 | – | – | |
| 300WQ800-12-45 | 45 | 60 | – | – | 12 | – | 1450 | 380 | 50 | 800 | 13333 | 12 | – | – | |
| 350WQ1200-8-45 | 45 | 60 | – | – | 14 | – | 1450 | 380 | 50 | 1200 | 20000 | 8 | – | – | |
| 350WQ1300-8-45 | 45 | 60 | – | – | 14 | – | 980 | 380 | 50 | 1300 | 21666 | 8 | – | – | |
| 400WQ1700-6-45 | 45 | 60 | – | – | 16 | – | 980 | 380 | 50 | 1700 | 28333 | 6 | – | – | |
| 100WQ100-65-55 | 55 | 73 | – | – | 4 | – | 1450 | 380 | 50 | 100 | 1666 | 65 | – | – | |
| 150WQ180-50-55 | 55 | 73 | – | – | 6 | – | 1450 | 380 | 50 | 180 | 3000 | 50 | – | – | |
| 200WQ300-40-55 | 55 | 73 | – | – | 8 | – | 1450 | 380 | 50 | 300 | 5000 | 40 | – | – | |
| 200WQ400-30-55 | 55 | 73 | – | – | 8 | – | 1450 | 380 | 50 | 400 | 6666 | 30 | – | – | |
| 250WQ600-20-55 | 55 | 73 | – | – | 10 | – | 1450 | 380 | 50 | 600 | 10000 | 20 | – | – | |
| 300WQ800-15-55 | 55 | 73 | – | – | 12 | – | 1450 | 380 | 50 | 800 | 13333 | 15 | – | – | |
| 350WQ1000-10-55 | 55 | 73 | – | – | 14 | – | 1450 | 380 | 50 | 1000 | 16666 | 10 | – | – | |
| 350WQ1100-10-55 | 55 | 73 | – | – | 14 | – | 980 | 380 | 50 | 1100 | 18333 | 10 | – | – | |
| 400WO1300-8-55 | 55 | 73 | – | – | 16 | – | 1450 | 380 | 50 | 1300 | 21666 | 8 | – | – | |
| 400WQ1500-8-55 | 55 | 73 | – | – | 16 | – | 980 | 380 | 50 | 1500 | 25000 | 8 | – | – | |
| 500WQ2200-5-55 | 55 | 73 | – | – | 20 | – | 740 | 380 | 50 | 2200 | 36666 | 5 | – | – | |
| 100WQ120-75-75 | 75 | 100 | – | – | 4 | – | 1450 | 380 | 50 | 120 | 2000 | 75 | – | – | |
| 150WQ200-60-75 | 75 | 100 | – | – | 6 | – | 1450 | 380 | 50 | 200 | 3333 | 60 | – | – | |
| 200WQ350-45-75 | 75 | 100 | – | – | 8 | – | 1450 | 380 | 50 | 350 | 5833 | 45 | – | – | |
| 250WQ600-25-75 | 75 | 100 | – | – | 10 | – | 1450 | 380 | 50 | 600 | 10000 | 25 | – | – | |
| 300WQ800-20-75 | 75 | 100 | – | – | 12 | – | 1450 | 380 | 50 | 800 | 13333 | 20 | – | – | |
| 350WQ1000-15-75 | 75 | 100 | – | – | 14 | – | 1450 | 380 | 50 | 1000 | 16666 | 15 | – | – | |
| 350WQ1500-12-75 | 75 | 100 | – | – | 14 | – | 980 | 380 | 50 | 1500 | 25000 | 12 | – | – | |
| 400WQ1300-13-75 | 75 | 100 | – | – | 16 | – | 1450 | 380 | 50 | 1300 | 21666 | 13 | – | – | |
| 400WQ1700-10-75 | 75 | 100 | – | – | 16 | – | 980 | 380 | 50 | 1700 | 28333 | 10 | – | – | |
| 500WQ2000-8-75 | 75 | 100 | – | – | 20 | – | 980 | 380 | 50 | 2000 | 33333 | 8 | – | – | |
| 500WQ2700-6-75 | 75 | 100 | – | – | 20 | – | 740 | 380 | 50 | 2700 | 45000 | 6 | – | – | |
| 100WQ200-85-90 | 90 | 120 | – | – | 4 | – | 1450 | 380 | 50 | 200 | 3333 | 85 | – | – | |
| 150WQ200-70-90 | 90 | 120 | – | – | 6 | – | 1450 | 380 | 50 | 200 | 3333 | 70 | – | – | |
| 200WO300-60-90 | 90 | 120 | – | – | 8 | – | 1450 | 380 | 50 | 300 | 5000 | 60 | – | – | |
| 200WQ400-50-90 | 90 | 120 | – | – | 8 | – | 1450 | 380 | 50 | 400 | 6666 | 50 | – | – | |
| 250WQ600-30-90 | 90 | 120 | – | – | 10 | – | 1450 | 380 | 50 | 600 | 10000 | 30 | – | – | |
| 300WQ800-25-90 | 90 | 120 | – | – | 12 | – | 1450 | 380 | 50 | 800 | 13333 | 25 | – | – | |
| 350WQ1000-18-90 | 90 | 120 | – | – | 14 | – | 1450 | 380 | 50 | 1000 | 16666 | 18 | – | – | |
| 350WQ1200-18-90 | 90 | 120 | – | – | 14 | – | 980 | 380 | 50 | 1200 | 20000 | 18 | – | – | |
| 400WQ1300-16-90 | 90 | 120 | – | – | 16 | – | 1450 | 380 | 50 | 1300 | 21666 | 16 | – | – | |
| 400WQ1500-15-90 | 90 | 120 | – | – | 16 | – | 980 | 380 | 50 | 1500 | 25000 | 15 | – | – | |
| 500WO2500-8-90 | 90 | 120 | – | – | 20 | – | 740 | 380 | 50 | 2500 | 41666 | 8 | – | – | |
| 500WQ2000-10-90 | 90 | 120 | – | – | 20 | – | 980 | 380 | 50 | 2000 | 33333 | 10 | – | – | |
| 600WQ3000-6-90 | 90 | 120 | – | – | 24 | – | 740 | 380 | 50 | 3000 | 50000 | 6 | – | – | |
| 100WQ100-100-110 | 110 | 147 | – | – | 4 | – | 1450 | 380 | 50 | 100 | 1666 | 100 | – | – | |
| 150WQ180-80-110 | 110 | 147 | – | – | 6 | – | 1450 | 380 | 50 | 180 | 3000 | 80 | – | – | |
| 200WQ300-65-110 | 110 | 147 | – | – | 8 | – | 1450 | 380 | 50 | 300 | 5000 | 65 | – | – | |
| 250WQ600-40-110 | 110 | 147 | – | – | 10 | – | 1450 | 380 | 50 | 600 | 10000 | 40 | – | – | |
| 300WQ1000-25-110 | 110 | 147 | – | – | 12 | – | 1450 | 380 | 50 | 1000 | 16666 | 25 | – | – | |
| 350WQ1300-20-110 | 110 | 147 | – | – | 14 | – | 1450 | 380 | 50 | 1300 | 21666 | 20 | – | – | |
| 350WQ1600-16-110 | 110 | 147 | – | – | 14 | – | 980 | 380 | 50 | 1600 | 26666 | 16 | – | – | |
| 400WQ1500-17-110 | 110 | 147 | – | – | 16 | – | 1450 | 380 | 50 | 1500 | 25000 | 17 | – | – | |
| 400WQ1800-15-110 | 110 | 147 | – | – | 16 | – | 980 | 380 | 50 | 1800 | 30000 | 15 | – | – | |
| 500WQ2500-10-110 | 110 | 147 | – | – | 20 | – | 980 | 380 | 50 | 2500 | 41666 | 10 | – | – | |
| 500WQ3000-8-110 | 110 | 147 | – | – | 20 | – | 740 | 380 | 50 | 3000 | 50000 | 8 | – | – | |
| 600WQ3200-7-110 | 110 | 147 | – | – | 24 | – | 980 | 380 | 50 | 3200 | 53333 | 7 | – | – | |
| 600WQ3800-6-110 | 110 | 147 | – | – | 24 | – | 740 | 380 | 50 | 3800 | 63333 | 6 | – | – | |
| 150WQ200-90-132 | 132 | 176 | – | – | 6 | – | 1450 | 380 | 50 | 200 | 3333 | 90 | – | – | |
| 200WQ400-75-132 | 132 | 176 | – | – | 8 | – | 1450 | 380 | 50 | 400 | 6666 | 75 | – | – | |
| 250WQ600-50-132 | 132 | 176 | – | – | 10 | – | 1450 | 380 | 50 | 600 | 10000 | 50 | – | – | |
| 300WQ800-36-132 | 132 | 176 | – | – | 12 | – | 1450 | 380 | 50 | 800 | 13333 | 36 | – | – | |
| 350WQ1100-28-132 | 132 | 176 | – | – | 14 | – | 1450 | 380 | 50 | 1100 | 18333 | 28 | – | – | |
| 350WQ1500-20-132 | 132 | 176 | – | – | 14 | – | 980 | 380 | 50 | 1500 | 25000 | 20 | – | – | |
| 400WQ1700-16-132 | 132 | 176 | – | – | 16 | – | 1450 | 380 | 50 | 1700 | 28333 | 16 | – | – | |
| 400WQ2000-15-132 | 132 | 176 | – | – | 16 | – | 980 | 380 | 50 | 2000 | 33333 | 15 | – | – | |
| 500WQ2800-10-132 | 132 | 176 | – | – | 20 | – | 980 | 380 | 50 | 2800 | 46666 | 10 | – | – | |
| 500WQ3100-10-132 | 132 | 176 | – | – | 20 | – | 740 | 380 | 50 | 3100 | 51666 | 10 | – | – | |
| 600WQ3700-8-132 | 132 | 176 | – | – | 24 | – | 980 | 380 | 50 | 3700 | 61666 | 8 | – | – | |
| 600WQ4000-8-132 | 132 | 176 | – | – | 24 | – | 740 | 380 | 50 | 4000 | 75000 | 8 | – | – | |
| 150WQ220-100-160 | 160 | 213 | – | – | 6 | – | 1450 | 380 | 50 | 220 | 3666 | 100 | – | – | |
| 200WQ400-85-160 | 160 | 213 | – | – | 8 | – | 1450 | 380 | 50 | 400 | 6666 | 85 | – | – | |
| 250WQ600-60-160 | 160 | 213 | – | – | 10 | – | 1450 | 380 | 50 | 600 | 10000 | 60 | – | – | |
| 300WQ800-40-160 | 160 | 213 | – | – | 12 | – | 1450 | 380 | 50 | 800 | 13333 | 40 | – | – | |
| 350WQ1000-35-160 | 160 | 213 | – | – | 14 | – | 1450 | 380 | 50 | 1000 | 16666 | 35 | – | – | |
| 350WQ1200-35-160 | 160 | 213 | – | – | 14 | – | 980 | 380 | 50 | 1200 | 20000 | 35 | – | – | |
| 400WQ1600-20-160 | 160 | 213 | – | – | 16 | – | 1450 | 380 | 50 | 1600 | 26666 | 20 | – | – | |
| 400WQ1600-22-160 | 160 | 213 | – | – | 16 | – | 980 | 380 | 50 | 1600 | 26666 | 22 | – | – | |
| 500WQ2600-16-160 | 160 | 213 | – | – | 20 | – | 980 | 380 | 50 | 2600 | 43333 | 16 | – | – | |
| 500WQ3000-14-160 | 160 | 213 | – | – | 20 | – | 740 | 380 | 50 | 3000 | 50000 | 14 | – | – | |
| 600WQ3700-10-160 | 160 | 213 | – | – | 24 | – | 980 | 380 | 50 | 3700 | 61666 | 10 | – | – | |
| 600WQ4000-10-160 | 160 | 213 | – | – | 24 | – | 740 | 380 | 50 | 4000 | 66666 | 10 | – | – | |
| 200WQ400-90-185 | 185 | 247 | – | – | 8 | – | 1450 | 380 | 50 | 400 | 6666 | 90 | – | – | |
| 250WQ600-70-185 | 185 | 247 | – | – | 10 | – | 1450 | 380 | 50 | 600 | 10000 | 70 | – | – | |
| 300WQ900-40-185 | 185 | 247 | – | – | 12 | – | 1450 | 380 | 50 | 900 | 15000 | 40 | – | – | |
| 350WQ1100-38-185 | 185 | 247 | – | – | 14 | – | 1450 | 380 | 50 | 1100 | 18333 | 38 | – | – | |
| 400WQ1600-25-185 | 185 | 247 | – | – | 16 | – | 1450 | 380 | 50 | 1600 | 26666 | 25 | – | – | |
| 400WQ2000-20-185 | 185 | 247 | – | – | 16 | – | 980 | 380 | 50 | 2000 | 33333 | 20 | – | – | |
| 500WQ3000-15-185 | 185 | 247 | – | – | 20 | – | 980 | 380 | 50 | 3000 | 50000 | 15 | – | – | |
| 600WQ3700-12-185 | 185 | 247 | – | – | 24 | – | 980 | 380 | 50 | 3700 | 61666 | 12 | – | – | |
| 250WQ750-75-200 | 200 | 267 | – | – | 10 | – | 1450 | 380 | 50 | 1000 | 16666 | 75 | – | – | |
| 300WQ1000-45-200 | 200 | 267 | – | – | 12 | – | 1450 | 380 | 50 | 1000 | 16666 | 45 | – | – | |
| 350WQ1300-35-200 | 200 | 267 | – | – | 14 | – | 1450 | 380 | 50 | 1300 | 21666 | 35 | – | – | |
| 400WQ1500-30-200 | 200 | 267 | – | – | 16 | – | 1450 | 380 | 50 | 1500 | 25000 | 30 | – | – | |
| 400WQ2300-22-200 | 200 | 267 | – | – | 16 | – | 980 | 380 | 50 | 2300 | 38333 | 22 | – | – | |
| 500WQ3500-15-200 | 200 | 267 | – | – | 20 | – | 980 | 380 | 50 | 3500 | 58333 | 15 | – | – | |
| 600WQ4500-12-200 | 200 | 267 | – | – | 24 | – | 980 | 380 | 50 | 4500 | 75000 | 12 | – | – | |
| 300WQ1100-45-250 | 250 | 333 | – | – | 12 | – | 1450 | 380 | 50 | 1100 | 18333 | 45 | – | – | |
| 350WQ1500-36-250 | 250 | 333 | – | – | 14 | – | 1450 | 380 | 50 | 1500 | 25000 | 36 | – | – | |
| 400WQ1800-30-250 | 250 | 333 | – | – | 16 | – | 1450 | 380 | 50 | 1800 | 30000 | 30 | – | – | |
| 400WQ2200-28-250 | 250 | 333 | – | – | 16 | – | 980 | 380 | 50 | 2200 | 36666 | 28 | – | – | |
| 500WQ3000-21-250 | 250 | 333 | – | – | 20 | – | 980 | 380 | 50 | 3000 | 50000 | 21 | – | – | |
| 600WQ4000-18-250 | 250 | 333 | – | – | 24 | – | 980 | 380 | 50 | 4000 | 66666 | 18 | – | – | |
| 300WQ1000-55-315 | 315 | 420 | – | – | 12 | – | 1450 | 380 | 50 | 1000 | 16666 | 55 | – | – | |
| 350WQ1500-45-315 | 315 | 420 | – | – | 14 | – | 1450 | 380 | 50 | 1500 | 25000 | 45 | – | – | |
| 400WQ2000-36-315 | 315 | 420 | – | – | 16 | – | 980 | 380 | 50 | 2000 | 33333 | 36 | – | – | |
| 500WQ3500-25-315 | 315 | 420 | – | – | 20 | – | 980 | 380 | 50 | 3500 | 58333 | 25 | – | – | |
| 600WQ4500-20-315 | 315 | 420 | – | – | 24 | – | 980 | 380 | 50 | 4500 | 75000 | 20 | – | – | |
| 500WQ3000-35-400 | 400 | 533 | – | – | 20 | – | 980 | 380 | 50 | 3000 | 50000 | 35 | – | – | |
| 600WQ5000-22-400 | 400 | 533 | – | – | 24 | – | 980 | 380 | 50 | 5000 | 83333 | 22 | – | – | |
| 500WQ4000-32-550 | 550 | 733 | – | – | 20 | – | 980 | 380 | 50 | 4000 | 66666 | 32 | – | – | |
| 600WQ5500-25-550 | 550 | 733 | – | – | 24 | – | 980 | 380 | 50 | 5500 | 83333 | 25 | – | – |
- Performance values at n = 2850 rpm, 50 Hz for WQ 0.75–7.5 kW; speeds of the larger models as listed. Specifications are subject to change without notice.
Specifications
Technical specifications
- Motor
- Two-pole induction motor (n = 2850 rpm); Insulation class B; protection IP68; Continuous service S1; WQ 0.75–7.5 kW: thermal protector on single-phase versions; single-phase 220 V / 50 Hz or three-phase 380 V / 50 Hz (60 Hz on request); WQ 11–550 kW: thermal protector; three-phase 380 V / 50 Hz (60 Hz on request)
- Working conditions
- Maximum immersion depth 5 m (WQ 0.75–7.5 kW) or 8 m (WQ 11–550 kW); Liquid temperature up to 35 °C; Ambient temperature up to 40 °C
Technical drawings
Drawings and performance curves
Datasheets and manuals
Downloads
Sewage pumps
Related products
- ATLAS Brand
- ATLAS Brand
Submersible Sewage Pumps WQD-B
7 models
- ATLAS Brand
Submersible Sewage Pumps WQD-D
9 models







