ATLAS Brand
Submersible Pumps QDP-C
1 model

Submersible pumps
21 models · ATLAS-brand range
Submersible Pumps QDX-FA-3: 21 models, 0.37 to 2.2 kW, heads up to 35 m, flows up to 96 m³/h.
Request a quotation
Add it to your quote request, or ask our team directly. We reply with prices, availability and advice.
Call +971 6 573 862921 models
| Model | Power (kW) | Power (HP) | Max flow (m³/h) | Max head (m) | Outlet (inch) | Net weight (kg) | Packing size L × W × H (mm) | Add to quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QDX1.5-16-0.37FA-3 | 0.37 | 0.5 | 7.2 | 17 | 1" | 9 | 190 × 150 × 390 | |
| QDX1.5-25-0.55FA-3 | 0.55 | 0.75 | 8.4 | 26.5 | 1" | 12 | 210 × 160 × 415 | |
| QDX3-20-0.55FA-3 | 0.55 | 0.75 | 9.6 | 21 | 1" | 9.1 | 415 × 178 × 230 | |
| QDX1.5-32-0.75FA-3 | 0.75 | 1 | 9.6 | 32.5 | 1" | 13 | 225 × 180 × 430 | |
| QDX1.5-38-1.1FA-3 | 1.1 | 1.5 | 10.8 | 35 | 1" | 16.6 | 310 × 230 × 490 | |
| QDX10-10-0.55FA-3 | 0.55 | 0.75 | 15 | 15.5 | 1½" | 11.7 | 255 × 195 × 425 | |
| QDX6-26-0.75FA-3 | 0.75 | 1 | 15 | 26 | 1½" | 14 | 225 × 165 × 420 | |
| QDX7-18-0.75FA-3 | 0.75 | 1 | 18 | 21 | 1½" | 13 | 225 × 165 × 415 | |
| QDX10-16-0.75FA-3 | 0.75 | 1 | 18 | 21 | 2" | 14 | 235 × 165 × 425 | |
| QDX8-26-1.1FA-3 | 1.1 | 1.5 | 15 | 27 | 1½" | 16.1 | 250 × 250 × 480 | |
| QDX10-18-1.1FA-3 | 1.1 | 1.5 | 27 | 17.5 | 2" | 15 | 240 × 175 × 450 | |
| QDX10-26-1.5FA-3 | 1.5 | 2 | 18 | 27 | 2" | 15.8 | 220 × 255 × 460 | |
| QDX15-10-0.75FA-3 | 0.75 | 1 | 24 | 14 | 2½" | 14.5 | 233 × 168 × 430 | |
| QDX30-6-0.75FA-3 | 0.75 | 1 | 42 | 9.5 | 3" | 15 | 250 × 175 × 445 | |
| QDX15-15-1.1FA-3 | 1.1 | 1.5 | 30 | 17.5 | 2½" | 15.5 | 285 × 195 × 470 | |
| QDX40-7-1.1FA-3 | 1.1 | 1.5 | 54 | 11 | 3" | 15.5 | 305 × 230 × 485 | |
| QDX50-6-1.5FA-3 | 1.5 | 2 | 60 | 10.5 | 4" | 19.5 | 260 × 355 × 530 | |
| QDX40-12-1.5FA-3 | 1.5 | 2 | 60 | 15.5 | 3" | 17.7 | 225 × 305 × 505 | |
| QDX20-23-2.2FA-3 | 2.2 | 3 | 36 | 23.5 | 2" | 20.5 | 250 × 290 × 520 | |
| QDX65-8-2.2FA-3 | 2.2 | 3 | 72 | 12.3 | 4" | 23.5 | 300 × 290 × 540 | |
| QDX100-4-2.2FA-3 | 2.2 | 3 | 96 | 10.5 | 6" | 28.2 | 395 × 300 × 560 |
Specifications
Technical drawings
Datasheets and manuals
Submersible pumps
1 model
5 models
3 models
2 models